CURSO 2006-2007

Claves: Numero total de alumnos (Tot) - Porcentajes sobre presentados (%p) - Porcentajes sobre matriculados (%m)

  Anual Diciembre (notas) Febrero (notas) Junio (notas) Septiembre (notas)
  Tot %p %m Tot %p %m Tot %p %m Tot %p %m Tot %p %m
MATRICULADOS 37     37     37     32     28    
PRESENTADOS 18 100 49 0     7 100 19 9 100 28 8 100 29
P (NO PRESENTADO) 19 106 51 37     30 429 81 23 256 72 20 250 71
M (MAT. HONOR) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B (SOBRESALIENTE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N (NOTABLE) 3 17 8 0 0 0 2 29 5 0 0 0 1 13 4
A (APROBADO) 8 44 22 0 0 0 3 43 8 4 44 13 1 13 4
- APROBADOS - 11 61 30 0 0 0 5 71 14 4 44 13 2 25 7
- SUSPENSOS - 7 39 19 0 0 0 2 29 5 5 56 16 6 75 21
Curso 2007 Septiembre 2007
Junio 2007 Febrero 2007

Última modificación: 4 October, 2009