Claves: Numero total de alumnos (Tot) - Porcentajes sobre presentados (%p) - Porcentajes sobre matriculados (%m)
| Anual | Febrero | Junio | Septiembre | |||||||||
| Tot | %p | %m | Tot | %p | %m | Tot | %p | %m | Tot | %p | %m | |
| MATRICULADOS | 47 | 47 | 35 | 29 | ||||||||
| PRESENTADOS | 31 | 100.0 | 66.0 | 18 | 100.0 | 38.3 | 7 | 100.0 | 20.0 | 12 | 100.0 | 41.4 |
| P (NO PRESENTADO) | 16 | 51.6 | 34.0 | 29 | 161.1 | 61.7 | 28 | 400.0 | 80.0 | 17 | 141.7 | 58.6 |
| M (MAT. HONOR) | 1 | 3.2 | 2.1 | 1 | 5.6 | 2.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| B (SOBRESALIENTE) | 1 | 3.2 | 2.1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 14.3 | 2.9 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| N (NOTABLE) | 4 | 12.9 | 8.5 | 3 | 16.7 | 6.4 | 1 | 14.3 | 2.9 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| A (APROBADO) | 18 | 58.1 | 38.3 | 8 | 44.4 | 17.0 | 4 | 57.1 | 11.4 | 6 | 50.0 | 20.7 |
| - APROBADOS - | 24 | 77.4 | 51.1 | 12 | 66.7 | 25.5 | 6 | 85.7 | 17.1 | 6 | 50.0 | 20.7 |
| - SUSPENSOS - | 7 | 22.6 | 14.9 | 6 | 33.3 | 12.8 | 1 | 14.3 | 2.9 | 6 | 50.0 | 20.7 |
| Última modificación: 4 October, 2009 |