CURSO 2004-2005

Claves: Numero total de alumnos (Tot) - Porcentajes sobre presentados (%p) - Porcentajes sobre matriculados (%m)

  Anual Febrero Junio Septiembre
  Tot %p %m Tot %p %m Tot %p %m Tot %p %m
MATRICULADOS 55     55     44     41    
MAT. ANULADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESENTADOS 22 100.0 39.3 18 100.0 32.7 4 100.0 9.1 4 100.0 9.8
P (NO PRESENTADO) 34 154.5 60.7 37 205.6 67.3 40 1000.0 90.9 37 925.0 90.2
M (MAT. HONOR) 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
B (SOBRESALIENTE) 1 4.5 1.8 1 5.6 1.8 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
N (NOTABLE) 3 13.6 5.4 1 5.6 1.8 1 25.0 2.3 1 25.0 2.4
A (APROBADO) 11 50.0 19.6 9 50.0 16.4 0 0.0 0.0 2 50.0 4.9
- APROBADOS - 15 68.2 26.8 11 61.1 20.0 1 25.0 2.3 3 75.0 7.3
- SUSPENSOS - 7 31.8 12.5 7 38.9 12.7 3 75.0 6.8 1 25.0 2.4
Curso 2007 Septiembre 2007
Junio 2007 Febrero 2007

 


Última modificación: 4 October, 2009