Claves: Numero total de alumnos (Tot) - Porcentajes sobre presentados (%p) - Porcentajes sobre matriculados (%m)
| Anual | Febrero | Junio | Septiembre | |||||||||
| Tot | %p | %m | Tot | %p | %m | Tot | %p | %m | Tot | %p | %m | |
| MATRICULADOS | 44 | 44 | 25 | 22 | ||||||||
| MAT. ANULADA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| PRESENTADOS | 33 | 100,0 | 75,0 | 27 | 100,0 | 61,4 | 3 | 100,0 | 12,0 | 7 | 100,0 | 31,8 |
| P (NO PRESENTADO) | 11 | 33,3 | 25,0 | 17 | 63,0 | 38,6 | 22 | 733,3 | 88,0 | 15 | 214,3 | 68,2 |
| M (MAT. HONOR) | 1 | 3,0 | 2,3 | 1 | 3,7 | 2,3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| B (SOBRESALIENTE) | 2 | 6,1 | 4,5 | 2 | 7,4 | 4,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| N (NOTABLE) | 7 | 21,2 | 15,9 | 6 | 22,2 | 13,6 | 1 | 33,3 | 4,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| A (APROBADO) | 13 | 39,4 | 29,5 | 10 | 37,0 | 22,7 | 2 | 66,7 | 8,0 | 1 | 14,3 | 4,5 |
| - APROBADOS - | 23 | 69,7 | 52,3 | 19 | 70,4 | 43,2 | 3 | 100,0 | 12,0 | 1 | 14,3 | 4,5 |
| - SUSPENSOS - | 10 | 30,3 | 22,7 | 8 | 29,6 | 18,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 85,7 | 27,3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Última modificación: 4 October, 2009 |