<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:syn="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://ocw.uniovi.es">
		<title>OpenCourseWare Universidad de Oviedo: Cursos publicados</title>
		<description>Cursos publicados en el OpenCourseWare de la Universidad de Oviedo.</description>
		<link>http://ocw.uniovi.es</link>
		 <syn:updatePeriod>daily</syn:updatePeriod>
		 <syn:updateFrequency>1</syn:updateFrequency>
		 <syn:updateBase>2000-01-01T12:00+00:00</syn:updateBase>
		<dc:date>22-05-13</dc:date>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=28&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=14&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=15&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=29&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=22&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=21&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=5&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=57&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=62&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=43&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=69&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=68&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=46&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=44&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=11&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=39&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=32&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=33&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=35&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=38&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=34&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=17&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=52&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=37&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=16&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=49&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=24&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=23&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=60&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=61&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=25&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=53&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=47&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=26&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=45&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=36&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=13&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=64&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=63&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=48&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=66&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=54&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=31&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=55&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=65&amp;ocw=1" />
				<rdf:li rdf:resource="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=27&amp;ocw=1" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=28&amp;ocw=1" >
		<title>Administración de Servidores Web</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=28&amp;ocw=1</link>
		<description> Este curso trata sobre la administración de servidores web IIS 6 y Apache 2. El contenido de este curso no está pensado para ser una guía exhaustiva de todos y cada uno de los aspectos de la administración de servidores web IIS o Apache (eso requeriría un curso varias veces más grande que el presente), sino un compendio y recopilación de aquellos aspectos claves o más importantes sobre estos temas. El curso completo está enfocado para ser impartido completamente en unas 10-12 horas dadas las características de la asignatura en la que se encuadra, por lo que el nivel del mismo se ha ajustado de acuerdo a este tiempo. Es por ello que las partes más complejas de los servidores tratados no serán vistas en detalle o bien se darán enlaces que complementen la información aportada. Los contenidos serán por tanto de un nivel básico e intermedio, lo cual también facilita su comprensión.Nuestro objetivo principal, es por tanto, servir como base para poder investigar más en profundidad en el resto de funcionalidades que tienen ambos servidores. ;</description>
		<dc:subject>Informática</dc:subject>
		<dc:subject>Lenguajes y Sistemas Informáticos</dc:subject>
		<dc:creator>FRANCISCO ORTIN SOLER</dc:creator>
		<dc:creator>JOSE MANUEL REDONDO LOPEZ</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>2-11-2011</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=14&amp;ocw=1" >
		<title>Algebra Lineal (Ingeniero Industrial)(Curso académico 2009/2010)</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=14&amp;ocw=1</link>
		<description>;</description>
		<dc:subject>Matemática Aplicada</dc:subject>
		<dc:creator>MARIA ZULIMA FERNANDEZ MUÑIZ</dc:creator>
		<dc:creator>MARIA LUISA SERRANO ORTEGA</dc:creator>
		<dc:creator>MARIA CRISTINA SUAREZ RIESTRA</dc:creator>
		<dc:creator>MARIA DEL CARMEN TASIS MONTES</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>7-07-2011</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=15&amp;ocw=1" >
		<title>Ampliación de Matemáticas (Curso académico 2009/2010)</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=15&amp;ocw=1</link>
		<description>- ;</description>
		<dc:subject>Matemática Aplicada</dc:subject>
		<dc:creator>JOSE ANGEL HUIDOBRO ROJO</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>7-07-2011</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=29&amp;ocw=1" >
		<title>Análisis Competitivo de la Empresa</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=29&amp;ocw=1</link>
		<description>;</description>
		<dc:subject>Administración de Empresas</dc:subject>
		<dc:subject>Organización de Empresas</dc:subject>
		<dc:creator>EDUARDO GONZALEZ FIDALGO</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>14-09-2010</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=22&amp;ocw=1" >
		<title>Análisis Numérico</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=22&amp;ocw=1</link>
		<description>;</description>
		<dc:subject>Matemáticas</dc:subject>
		<dc:subject>Matemática Aplicada</dc:subject>
		<dc:creator>CESAR MENENDEZ FERNANDEZ</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>2-11-2011</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=21&amp;ocw=1" >
		<title>Análisis Real y Complejo</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=21&amp;ocw=1</link>
		<description>
En esta página encontrarás el Programa, la Bibliografía, y diverso Material Docente de esta asignatura correspondiente al primer cuatrimestre del primer curso de la titulación de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Especialidad de Telemática) y que se imparte en la E. U. I. T. Informática de Gijón.Desde esta página pueden descargarse las trasparencias correspondientes a cada Tema.
Tema 1: IntroducciónTema 2: Cálculo Diferencial en una variableTema 3: Cálculo Integral en una variableTema 4: Funciones de varias variablesTema 5: Integrales múltiplesTema 6: Integrales de Línea y de SuperficieTema 7: Ecuaciones Diferenciales
Desde esta página tambien puede descargarse diverso material docente, no obligatorio y que por tanto no es materia de examen, pero que facilitará al alumno la comprensión de los diversos temas de la asignatura. En primer lugar adjuntamos algunas demos del Mathematica Player. En segundo lugar adjuntamos algunas presentaciones que hemos realizado en Power Point para ilustrar conceptos matemáticos a través de situaciones reales. ;</description>
		<dc:subject>Matemáticas</dc:subject>
		<dc:subject>Matemática Aplicada</dc:subject>
		<dc:creator>LUIS FROILAN BAYON ARNAU</dc:creator>
		<dc:creator>JOSE MARIA GRAU RIBAS</dc:creator>
		<dc:creator>PEDRO MARIA SUAREZ RODRIGUEZ</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>2-11-2011</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=5&amp;ocw=1" >
		<title>Aspectos Sociales, Legales, Éticos y Profesionales de la Informática (Curso académico 2009/2010)</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=5&amp;ocw=1</link>
		<description>Capacitar para la reflexión sobre el impacto en la sociedad de la profesión de Ingeniero Técnico en InformáticaCapacitar para la reflexión sobre la ética y la deontología profesional, y conocer las instituciones relacionadas con este aspecto (Colegios Profesionales, códigos deontológicos).Conocer la normas legables aplicables al ejercicio profesional, con énfasis en la Ley de Protección de Datos y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.Saber analizar una situación del ejercicio profesional para determinar las normas legables aplicablesCapacitar para el desarrollo de una actividad profesional en el campo del peritaje y la auditoría en informática;</description>
		<dc:subject>Lenguajes y Sistemas Informáticos</dc:subject>
		<dc:creator>DARIO ALVAREZ GUTIERREZ</dc:creator>
		<dc:creator>IGNACIO GONZALEZ ALONSO</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>19-01-2012</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=57&amp;ocw=1" >
		<title>Biotecnología Vegetal</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=57&amp;ocw=1</link>
		<description>La asignatura de Biotecnología Vegetal refiere aspectos relacionados con el cultivo de células y tejidos vegetales así como a las numerosas aplicaciones que tiene en la actualidad. Se presenta al alumno una serie de herramientas con las cuales aportar nuevas soluciones, en ocasiones a viejos problemas, relacionados con el cultivo de las plantas.;</description>
		<dc:subject>Fisiología Vegetal</dc:subject>
		<dc:creator>ABELARDO ANDRES CASARES SANCHEZ</dc:creator>
		<dc:creator>ELENA MARIA FERNANDEZ GONZALEZ</dc:creator>
		<dc:creator>RICARDO JAVIER ORDAS FERNANDEZ</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>2-04-2012</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=62&amp;ocw=1" >
		<title>Cálculo (Grado en Ingeniería Informática del Software)(Curso 2012-2013)</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=62&amp;ocw=1</link>
		<description>En esta asignatura del Grado de Ingeniería Informática del Software presentamos un curso de Cálculo de funciones reales de una variable, donde se ha incluido el estudio de las sucesiones-series numéricas y una introducción a las funciones de varias variables. Además de los habituales contenidos teórico-prácticos de tablero se han incluido los guiones para las prácticas de laboratorio. Incidiremos bastante en el tema de la evaluación, tanto de las clases de aula como del laboratorio: realización de test, ejercicios para resolver en el ordenador, .... ;</description>
		<dc:subject>Matemática Aplicada</dc:subject>
		<dc:creator>MANUEL JOSE FERNANDEZ GUTIERREZ</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>13-05-2013</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=43&amp;ocw=1" >
		<title>Cálculo (Grado en Ingeniería Mecánica)</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=43&amp;ocw=1</link>
		<description>En esta página encontrarás el Programa, la Bibliografía, las Tutorías y  diverso Material Docente de esta asignatura correspondiente al primer  semestre del primer curso de las titulaciones de los diferentes Grados  en Ingeniería y que se imparte en la Escuela Politécnica de Ingeniería  de Gijón.Desde esta página pueden descargarse las trasparencias y ejercicios  correspondientes a cada Tema.
Tema 1: FUNCIONES REALES DE UNA VARIABLE REALTema 2: INTEGRAL DE RIEMANNTema 3: SUCESIONES Y SERIES. SERIES DE POTENCIASTema 4: FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES
Desde esta página tambien puede descargarse diverso material docente, no obligatorio y que por tanto no es materia de examen, pero que facilitará al alumno la comprensión de los diversos temas de la asignatura. En primer lugar adjuntamos algunas demos del Mathematica Player. En segundo lugar adjuntamos algunas presentaciones que hemos realizado en Power Point para ilustrar conceptos matemáticos a través de situaciones reales.
;</description>
		<dc:subject>Matemática Aplicada</dc:subject>
		<dc:creator>LUIS FROILAN BAYON ARNAU</dc:creator>
		<dc:creator>JOSE MARIA GRAU RIBAS</dc:creator>
		<dc:creator>JOSE AURELIO OTERO CORTE</dc:creator>
		<dc:creator>PEDRO MARIA SUAREZ RODRIGUEZ</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>9-09-2011</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=69&amp;ocw=1" >
		<title>Consolidación de estados contables (Curso 2010-2011)</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=69&amp;ocw=1</link>
		<description>Se pretende a través de esta disciplina poner de relieve la existencia de &quot;supraunidades&quot; económicas que aparecen en la realidad empresarial y que no tienen regulación jurídica autónoma, pero que es de suma utilidad el conocimiento de la información económico-financiera derivada del conjunto de operaciones llevadas a cabo por tales unidades económicas integradas por un conjunto de unidades o personas jurídicas. En concreto se trata de promover el conocimiento y detección de los grupos de sociedades, desarrollar habilidades técnicas para elaborar la información económico-financiera de los mismos, así como analizar e interpretar tal información. ;</description>
		<dc:subject>Economía Financiera y Contabilidad</dc:subject>
		<dc:creator>JOSE MIGUEL ALVAREZ ALVAREZ</dc:creator>
		<dc:creator>MARIA DEL CAMINO RODRIGUEZ GUTIERREZ</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>11-03-2013</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=68&amp;ocw=1" >
		<title>Contabilidad de costes (Curso 2010-2011)</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=68&amp;ocw=1</link>
		<description>El curso parte de los conocimientos adquiridos en la asignatura de Contabilidad Financiera, impartida en el primer curso, y pretende examinar con mayor profundidad la contribución que la contabilidad puede realizar al proceso de planificación y toma de decisiones, a la medida y valoración de la gestión y al control de la organización.;</description>
		<dc:subject>Economía Financiera y Contabilidad</dc:subject>
		<dc:creator>JOSE MIGUEL ALVAREZ ALVAREZ</dc:creator>
		<dc:creator>MARIA DEL CAMINO RODRIGUEZ GUTIERREZ</dc:creator>
		<dc:creator>BEATRIZ RODRIGUEZ PRIETO</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>13-02-2013</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=46&amp;ocw=1" >
		<title>Contabilidad (Licenciado en Derecho)</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=46&amp;ocw=1</link>
		<description>Introducción a la contabilidad financiera y el análisis de estados contables mostrando su relación con el ordenamiento jurídico. La publicación recoge contenidos de especial interés para juristas que quieran adquirir conocimientos de contabilidad con un especial enfoque interdisciplinario hacia la fiscalidad y el derecho societario, laboral y peanal. Se pretende que cualquier persona que emplee los materiales para el autoaprendizaje pueda adquirir unos conocimientos básicos de mecánica contable, interpretación de cuentas anuales, enjuiciamiento de la calidad y análisis de la información financiera y entorno jurídico que condiciona a los gestores empresariales en sus actuaciones financiera. ;</description>
		<dc:subject>Economía Financiera y Contabilidad</dc:subject>
		<dc:creator>JESUS GARCIA GARCIA</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>19-08-2011</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=44&amp;ocw=1" >
		<title>Contabilidad Pública</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=44&amp;ocw=1</link>
		<description>;</description>
		<dc:subject>Economía Aplicada</dc:subject>
		<dc:subject>Economía Financiera y Contabilidad</dc:subject>
		<dc:creator>ANA ISABEL CARCABA GARCIA</dc:creator>
		<dc:creator>JOSE LUIS PABLOS RODRIGUEZ</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>8-02-2011</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=11&amp;ocw=1" >
		<title>Cristalografía (Curso académico 2010/2011)</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=11&amp;ocw=1</link>
		<description>La Cristalografía, asignatura perteneciente al módulo básico de la titulación del grado en Geología, es una materia multidisciplinar que interesa a geólogos, físicos y químicos del estado sólido, farmacéuticos y biólogos dedicados a la biología macromolecular, además de mineralogistas y gemólogos.
La Cristalografía es la ciencia de la materia en estado cristalino, de las leyes que presiden su formación y de sus propiedades geométricas, físicas y químicas. Esta ciencia se clasifica en Cristalografía geométrica, Cristalografía química o Cristaloquímica y Cristalografía física o Cristalofísica, según que estudie a la materia cristalina desde un punto de vista geométrico, químico o físico.
Se espera que el alumno: 1. Aprenda las propiedades de la materia en estado cristalino y diferencie entre cristal y estado cristalino. 2. Describa un material en estado cristalino mediante el concepto de red. 3. Distinga los planos cristalinos (caras de un cristal) de un material cristalino por su notación y cualquier dirección cristalográfica (fila, arista) por su símbolo. 4. Describa un material cristalino por su simetría externa (grupo puntual) e interna (grupo espacial). 5. Reconozca formas cristalinas de minerales y su simetría, a partir de modelos de madera o de papel. 6. Aprenda a diferenciar los empaquetados y los distintos tipos de coordinación. 7. Conozca los distintos tipos estructurales. 8. Diferencie los conceptos de cristal ideal y cristal real; orden, desorden; isomorfismo, polimorfismo, politipismo. 9. Conozca los conceptos de: solución sólida, estabilidad y equilibrio. 10. Distinga entre propiedades direccionales y no direccionales.
Para ello el alumno dispone de los contenidos básicos de Cristalografía que puede seguir en línea o descargándose los mismos a su PC o portátil a través de un instalable o a través de ficheros en formato pdf. Así mismo dispone de una serie de actividades a realizar para reforzar los conocimientos adquiridos y material de estudio (aplicaciones, vídeos, fichas, etc.) de consulta.;</description>
		<dc:subject>Cristalografía y Mineralogía</dc:subject>
		<dc:creator>CELIA MARCOS PASCUAL</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>22-11-2011</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=39&amp;ocw=1" >
		<title>Cristalografía y Mineralogía (Grupo A) (curso académico 2009/2010)</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=39&amp;ocw=1</link>
		<description>La Cristalografía, asignatura perteneciente al módulo básico de la titulación del grado en Geología, es una materia multidisciplinar que interesa a geólogos, físicos y químicos del estado sólido, farmacéuticos y biólogos dedicados a la biología macromolecular, además de mineralogistas y gemólogos.
La Cristalografía es la ciencia de la materia en estado cristalino, de las leyes que presiden su formación y de sus propiedades geométricas, físicas y químicas. Esta ciencia se clasifica en Cristalografía geométrica, Cristalografía química o Cristaloquímica y Cristalografía física o Cristalofísica, según que estudie a la materia cristalina desde un punto de vista geométrico, químico o físico.
Se espera que el alumno: 1. Aprenda las propiedades de la materia en estado cristalino y diferencie entre cristal y estado cristalino. 2. Describa un material en estado cristalino mediante el concepto de red. 3. Distinga los planos cristalinos (caras de un cristal) de un material cristalino por su notación y cualquier dirección cristalográfica (fila, arista) por su símbolo. 4. Describa un material cristalino por su simetría externa (grupo puntual) e interna (grupo espacial). 5. Reconozca formas cristalinas de minerales y su simetría, a partir de modelos de madera o de papel. 6. Aprenda a diferenciar los empaquetados y los distintos tipos de coordinación. 7. Conozca los distintos tipos estructurales. 8. Diferencie los conceptos de cristal ideal y cristal real; orden, desorden; isomorfismo, polimorfismo, politipismo. 9. Conozca los conceptos de: solución sólida, estabilidad y equilibrio. 10. Distinga entre propiedades direccionales y no direccionales.
Para ello el alumno dispone de los contenidos básicos de Cristalografía que puede seguir en línea o descargándose los mismos a su PC o portátil a través de un instalable o a través de ficheros en formato pdf. Así mismo dispone de una serie de actividades a realizar para reforzar los conocimientos adquiridos y material de estudio (aplicaciones, vídeos, fichas, etc.) de consulta.;</description>
		<dc:subject>Primer y Segundo Ciclo</dc:subject>
		<dc:subject>Cristalografía y Mineralogía</dc:subject>
		<dc:creator>CELIA MARCOS PASCUAL</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>22-11-2011</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=32&amp;ocw=1" >
		<title>Derecho Constitucional I (Curso académico 2009/2010)</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=32&amp;ocw=1</link>
		<description>;</description>
		<dc:subject>Derecho Público</dc:subject>
		<dc:creator>LEONARDO ALVAREZ ALVAREZ</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>7-07-2011</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=33&amp;ocw=1" >
		<title>Derecho Constitucional II</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=33&amp;ocw=1</link>
		<description>;</description>
		<dc:subject>Derecho Público</dc:subject>
		<dc:creator>LEONARDO ALVAREZ ALVAREZ</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>14-09-2010</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=35&amp;ocw=1" >
		<title>Derecho Constitucional II (grupos B, D y E - Licenciado en Derecho) (Curso académico 2009/2010)</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=35&amp;ocw=1</link>
		<description>Derecho constitucional, fuentes del derecho, jurisdicción constitucional, derechos fundamentales, libertades públicas, teoría general, estado autonómico ;</description>
		<dc:subject>Derecho Constitucional</dc:subject>
		<dc:creator>BENITO ALAEZ CORRAL</dc:creator>
		<dc:creator>MIGUEL ANGEL PRESNO LINERA</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>8-08-2011</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=38&amp;ocw=1" >
		<title>Derecho Constitucional II (Licenciado en Derecho)</title>
		<link>http://ocw.uniovi.es/course/view.php?id=38&amp;ocw=1</link>
		<description>DERECHO CONSTITUCIONAL IIContenido: Sistema de fuentes del Derecho, Jurisdicción constitucional, Teoría general de los Derechos FundamentalesMateriales: Programa de la Asignatura, Esquemas de las lecciones del Programa, Casos prácticos, Test de autoevaluación.;</description>
		<dc:subject>Primer y Segundo Ciclo</dc:subject>
		<dc:subject>Derecho Constitucional</dc:subject>
		<dc:subject>Derecho Público</dc:subject>
		<dc:creator>LEONARDO ALVAREZ ALVAREZ</dc:creator>
		<dc:creator>PALOMA REQUEJO RODRIGUEZ</dc:creator>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es-ES</dc:language>
		<dc:rights>Attribution Non-Comercial Share Alike (by-nc-sa)</dc:rights>
		<dc:publisher>Universidad de Oviedo</dc:publisher>
		<dc:date>1-09-2011</dc:date>
	</item>
